الـ MOQ: | 100PCS |
السعر: | As negotiation |
العبوة القياسية: | كرتون ، المنصات |
فترة التسليم: | 20-25 يومًا |
طريقة الدفع: | T / TL / C. |
قدرة التوريد: | 100 طن شهريا لمغناطيس ندفيب |
هذا المغناطيس المنزلق من النيوديميوم يحتوي على مواد عالية الجودة من النيوديميوم مع اتجاه المغناطيسية المحورية ومطابقة النيكل لتحقيق متانة متفوقةانها مثالية للتطبيقات الصناعية، المواد المعلقة، والحرف اليدوية.
الصفة | القيمة |
---|---|
الشكل | الخطاف |
طلاء | النيكل |
التسامح | ±0.1mm |
اتجاه المغناطيسية | المحوري |
المواد | النيوديميوم |
الحرارة العملية القصوى | 80 درجة مئوية |
قوة السحب | عالية |
النموذج | D (ملم) | D1 (ملم) | م (ملم) | H (ملم) | h (ملم) | القوة (بالكيلوغرام) |
---|---|---|---|---|---|---|
الأمم المتحدة-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
الأمم المتحدة-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
الأمم المتحدة-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
الأمم المتحدة-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
الأمم المتحدة-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
الأمم المتحدة-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
الأمم المتحدة-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
الأمم المتحدة-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
الأمم المتحدة-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
الأمم المتحدة-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
الأمم المتحدة-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
مغناطيس النيوديميوم هو مثالية ل:
يتم تعبئة مغناطيس النيوديميوم هوك بشكل آمن في صندوق كرتون قوي لضمان التسليم الآمن. يتم شحنها عن طريق ساعي موثوق به إلى العنوان الذي اختاره العميل.
الـ MOQ: | 100PCS |
السعر: | As negotiation |
العبوة القياسية: | كرتون ، المنصات |
فترة التسليم: | 20-25 يومًا |
طريقة الدفع: | T / TL / C. |
قدرة التوريد: | 100 طن شهريا لمغناطيس ندفيب |
هذا المغناطيس المنزلق من النيوديميوم يحتوي على مواد عالية الجودة من النيوديميوم مع اتجاه المغناطيسية المحورية ومطابقة النيكل لتحقيق متانة متفوقةانها مثالية للتطبيقات الصناعية، المواد المعلقة، والحرف اليدوية.
الصفة | القيمة |
---|---|
الشكل | الخطاف |
طلاء | النيكل |
التسامح | ±0.1mm |
اتجاه المغناطيسية | المحوري |
المواد | النيوديميوم |
الحرارة العملية القصوى | 80 درجة مئوية |
قوة السحب | عالية |
النموذج | D (ملم) | D1 (ملم) | م (ملم) | H (ملم) | h (ملم) | القوة (بالكيلوغرام) |
---|---|---|---|---|---|---|
الأمم المتحدة-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
الأمم المتحدة-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
الأمم المتحدة-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
الأمم المتحدة-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
الأمم المتحدة-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
الأمم المتحدة-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
الأمم المتحدة-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
الأمم المتحدة-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
الأمم المتحدة-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
الأمم المتحدة-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
الأمم المتحدة-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
مغناطيس النيوديميوم هو مثالية ل:
يتم تعبئة مغناطيس النيوديميوم هوك بشكل آمن في صندوق كرتون قوي لضمان التسليم الآمن. يتم شحنها عن طريق ساعي موثوق به إلى العنوان الذي اختاره العميل.